|
Hutnik_Kraków edytuj
|
| Hutnik Kraków | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Hutnik Kraków Sportowa Spółka Akcyjna, Klub Sportowy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | biało-błękitno-niebieskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Suche Stawy, Kraków, Polska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 15,000(1,500 krzesełek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | III Liga, Gr. IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 | 2. miejsce po 12 kolejkach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w I lidze | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukcesy | 3. miejsce w ekstraklasie (1996), 1/2 PP (1990), awans do I rundy Pucharu UEFA (1995/96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków, Klub Sportowy Hutnik Kraków SSA, polski klub sportowy założony w 1950 roku w Krakowie, w Nowej Hucie.
Sekcja piłki nożnej powstała wraz z powstaniem Koła Sportowego "Stal" przy PPW Nowa Huta. Drużyna została zgłoszona do rozgrywek o mistrzostwo Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej a także Pucharu Polski pod nazwą Stal Nowa Huta.
W 1952 na stadionie Cracovii drużyna rozegrała swój pierwszy mecz ligowy (grano systemem wiosna-jesień) w II lidze w grupie D. Pierwszym przeciwnikiem był OWKS Lublin (Lublinianka ?), Stal wygrała 2:1.
W 1956 roku zmieniono nazwę "Stal" na "Hutnik" Nowa Huta. Pierwszy mecz pod nowym szyldem Hutnik rozegrał w sezonie 1957 w lidze okręgowej z Okocimskim w Brzesku, wygrywając 1:0.
Od 1984 roku klub jest znany pod nazwą Hutnik Kraków.
W roku 1985 juniorzy Hutnika zdobyli Mistrzostwo Polski pokonując w finałowym turnieju drużynę juniorów Górnika Zabrze.
W 1989 roku pod wodzą Władysława Łacha drużyna awansowała z pierwszego miejsca do ekstraklasy. Swój pierwszy mecz w 1 lidze Hutnik rozegrał 28 lipca 1990 r. ze Stalą Mielec remisując 2:2 w Krakowie, a pierwszą historyczną bramkę w 62 minucie zdobył Mirosław Waligóra.
W sezonie 1995/96 Hutnik zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski i awansował do Pucharu UEFA.
Drużyna utrzymała się w ekstraklasie 7 sezonów, gdzie rozegrała 234 mecze, z których 75 wygrała, 78 przegrała, i zremisowała 81 strzelając 299 goli, a tracąc 284.
Spis treści |